羅臼町の気象の推移

2012年の気象の推移


トップページへ戻る    

 月 日 曜 日 天気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
12月1日 日曜日 5:33 15:29 8:19 23:17 6:33 15:43
2日 月曜日 6:15 16:03 8:00 23:52 6:34 15:43
3日 火曜日 16:35 6:36 15:42
4日 水曜日 17:08 0:26 6:37 15:42
5日 木曜日 17:43 0:59 6:38 15:42
6日 金曜日 8:25 18:27 1:29 12:30 6:39 15:42
7日 土曜日 8:54 19:29 1:56 14:31 6:40 15:42
8日 日曜日 9:30 21:11 2:17 16:28 6:41 15:41
9日 月曜日 10:12 2:25 18:02 6:42 15:41
10日 火曜日 11:00 19:06 6:42 15:41
11日 水曜日 11:50 19:58 6:43 15:41
12日 木曜日 12:43 20:46 6:44 15:42
13日 金曜日 13:35 21:32 6:45 15:42
14日 土曜日 14:27 22:16 6:46 15:42
15日 日曜日 15:18 22:58 6:46 15:42
16日 月曜日 16:08 23:37 6:47 15:42
17日 火曜日 6:16 16:56 9:26 6:48 15:43
18日 水曜日 6:40 17:44 0:13 10:53 6:49 15:43
19日 木曜日 7:08 18:33 0:45 12:16 6:49 15:44
20日 金曜日 7:41 19:27 1:13 13:46 6:50 15:44
21日 土曜日 8:20 20:37 1:38 15:40 6:50 15:45
22日 日曜日 9:05 23:28 1:57 17:35 6:51 15:45
23日 月曜日 9:56 2:03 18:47 6:51 15:46
24日 火曜日 10:50 19:37 6:52 15:47
25日 水曜日 11:43 20:16 6:52 15:47
26日 木曜日 12:32 20:51 6:52 15:48
27日 金曜日 13:19 21:24 6:53 15:49
28日 土曜日 4:57 14:02 6:41 21:56 6:53 15:49
29日 日曜日 5:10 14:22 7:31 22:28 6:53 15:50
30日 月曜日 5:28 15:20 8:15 23:00 6:53 15:51
31日 火曜日 5:41 15:57 9:03 23:30 6:53



 月 日 曜 日 天気 気温 気 圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
11月1日 木曜日 4:44 15:15 8:50 22:52 5:55 16:10
2日 金曜日 5:22 15:48 9:08 23:30 5:56 16:09
3日 土曜日 6:03 16:19 8:57 5:58 16:07
4日 日曜日 16:49 0:09 5:59 16:06
5日 月曜日 17:02 0:50 6:01 16:05
6日 火曜日 17:56 1:33 6:02 16:03
7日 水曜日 18:46 2:21 6:03 16:01
8日 木曜日 20:04 3:13 6:04 16:02
9日 金曜日 11:14 22:05 4:06 16:43 6:06 16:00
10日 土曜日 11:26 4:54 18:08 6:07 15:59
11日 日曜日 0:21 11:55 5:34 19:07 6:08 15:58
12日 月曜日 1:47 12:30 6:08 19:57 6:10 15:57
13日 火曜日 2:48 13:10 6:37 20:45 6:11 15:55
14日 水曜日 3:39 13:53 7:02 21:33 6:12 15:54
15日 木曜日 4:27 14:38 7:20 22:20 6:14 15:53
16日 金曜日 5:13 15:25 7:21 23:07 6:15 15:53
17日 土曜日 16:13 23:54 6:16 15:52
18日 日曜日 17:02 6:18 16:51
19日 月曜日 17:53 0:39 6:19 16:50
20日 火曜日 18:48 1:24 6:20 15:49
21日 水曜日 11:03 19:54 2:06 13:34 6:21 15:48
22日 木曜日 10:20 21:28 2:48 16:11 6:23 15:48
23日 金曜日 10:35 23:48 3:28 17:56 6:24 15:47
24日 土曜日 11:07 4:10 18:56 6:25 15:46
25日 日曜日 1:29 11:43 4:52 19:42 6:26 15:46
26日 月曜日 2:31 12:21 5:35 20:20 6:28 15:45
27日 火曜日 3:15 13:00 6:17 20:56 6:29 15:45
28日 水曜日 3:49 13:38 6:56 21:31 6:30 15:44
29日 木曜日 4:21 14:17 7:32 22:06 6:31 15:44
30日 金曜日 4:55 14:54 8:01 22:41 6:32 15:34


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
10月1日 月曜日 3:27 14:50 8:50 21:48 5:16 17:01
2日 火曜日 4:06 15:19 9:15 22:28 5:17 16:59
3日 水曜日 4:43 15:50 9:39 23:07 5:19 16:57
4日 木曜日 5:20 16:20 9:59 23:47 5:20 16:55
5日 金曜日 5:58 16:50 10:06 5:21 16:53
6日 土曜日 6:41 17:21 0:29 9:33 5:22 16:52
7日 日曜日 17:54 1:16 5:23 16:50
8日 月曜日 18:35 2:14 5:25 16:48
9日 火曜日 19:32 3:32 5:26 16:46
10日 水曜日 20:58 5:00 5:27 16:45
11日 木曜日 13:50 22:49 5:56 16:27 5:28 16:43
12日 金曜日 13:01 6:33 18:07 5:30 16:41
13日 土曜日 0:24 13:05 7:03 19:08 5:31 16:39
14日 日曜日 1:32 13:26 7:30 20:00 5:32 16:38
15日 月曜日 2:28 13:54 7:56 20:48 5:33 16:36
16日 火曜日 3:18 14:27 8:21 21:37 5:34 16:34
17日 水曜日 4:05 15:04 8:42 22:25 5:36 16:33
18日 木曜日 4:51 15:44 8:56 23:14 5:37 16:31
19日 金曜日 5:38 16:28 8:47 5:38 16:29
20日 土曜日 6:29 17:14 0:05 8:17 5:40 16:28
21日 日曜日 18:06 0:59 5:41 16:26
22日 月曜日 19:05 1:59 5:42 16:25
23日 火曜日 20:19 3:08 5:43 16:23
24日 水曜日 13:13 22:01 4:23 15:39 5:45 16:22
25日 木曜日 12:40 23:52 5:20 17:52 5:46 16:20
26日 金曜日 12:31 5:58 18:56 5:47 16:18
27日 土曜日 1:11 12:44 6:29 19:44 5:49 16:17
28日 日曜日 2:08 13:08 6:58 20:25 5:50 16:16
29日 月曜日 2:53 13:37 7:27 21:03 5:51 16:14
30日 火曜日 3:32 14:09 7:56 21:39 5:52 16:13
31日 水曜日 4:08 14:42 8:24 22:15 5:54 16:11


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
9月1日 土曜日 2:42 15:17 9:15 21:06 4:42 17:56
2日 日曜日 3:28 15:38 9:39 21:54 4:43 17:54
3日 月曜日 4:10 16:04 10:03 22:39 4:44 17:52
4日 火曜日 4:49 16:33 10:27 23:23 4:45 17:50
5日 水曜日 5:27 17:02 10:48 4:46 17:49
6日 木曜日 6:05 17:33 0:08 11:03 4:48 17:47
7日 金曜日 6:44 18:06 0:55 10:58 4:49 17:45
8日 土曜日 7:33 18:44 1:50 10:08 4:50 17:43
9日 日曜日 19:30 3:07 4:51 17:41
10日 月曜日 20:32 5:07 4:52 17:39
11日 火曜日 21:54 6:24 4:53 17:38
12日 水曜日 23:22 7:06 4:54 17:36
13日 木曜日 14:42 7:36 17:50 4:55 17:34
14日 金曜日 0:35 14:21 8:03 19:03 4:57 17:32
15日 土曜日 1:34 14:30 8:29 19:59 4:58 17:30
16日 日曜日 2:25 14:50 8:55 20:51 4:59 17:28
17日 月曜日 3:13 15:15 9:20 21:41 5:00 17:27
18日 火曜日 3:59 15:45 9:42 22:30 5:01 17:25
19日 水曜日 4:44 16:18 10:01 23:21 5:02 17:23
20日 木曜日 5:28 16:55 10:09 5:04 17:21
21日 金曜日 6:14 17:38 0:15 9:45 5:05 17:19
22日 土曜日 7:08 18:26 1:15 9:07 5:06 17:17
23日 日曜日 19:25 2:27 5:07 17:15
24日 月曜日 20:40 4:10 5:08 17:14
25日 火曜日 22:15 5:50 5:09 17:12
26日 水曜日 14:37 23:49 6:42 17:06 5:10 17:10
27日 木曜日 14:01 7:13 18:38 5:12 17:08
28日 金曜日 1:01 13:52 7:38 19:36 5:13 17:06
29日 土曜日 1:58 14:03 8:01 20:24 5:14 17:04
30日 日曜日 2:45 14:24 8:25 21:08 5:15 17:02


 月 日 曜 日 天気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
8月1日 水曜日 0:52 8:51 4:07 18:44
2日 木曜日 1:50 16:14 9:24 19:48 4:08 18:42
3日 金曜日 2:43 16:13 9:54 20:52 4:09 18:41
4日 土曜日 3:32 16:29 10:22 21:50 4:10 18:40
5日 日曜日 4:17 16:52 10:48 22:44 4:11 18:39
6日 月曜日 4:59 17:19 11:13 23:36 4:12 18:37
7日 火曜日 5:40 17:18 11:36 4:13 18:36
8日 水曜日 6:21 18:19 .:29 11:55 4:14 18:34
9日 木曜日 7:03 18:54 1:25 12:05 4:16 18:33
10日 金曜日 7:53 19:35 2:32 11:42 4:17 18:32
11日 土曜日 20:25 4:08 4:18 18:30
12日 日曜日 21:28 5:57 4:19 18:29
13日 月曜日 22:40 7:02 4:20 18:27
14日 火曜日 23:50 7:43 4:21 18:26
15日 水曜日 8:16 4:22 18:24
16日 木曜日 0:50 15:38 8:45 18:48 4:24 18:23
17日 金曜日 1:43 15:36 9:14 19:52 4:25 18:21
18日 土曜日 2:30 15:49 9:41 20:48 4:26 18:19
19日 日曜日 3:16 16:10 10:08 21:41 4:27 18:18
20日 月曜日 4:00 16:34 10:33 22:33 4:28 18:16
21日 火曜日 4:43 17:02 10:54 23:26 4:29 18:15
22日 水曜日 5:26 17:34 11:10 4:30 18:13
23日 木曜日 6:10 18:10 0:23 11:11 4:32 18:11
24日 金曜日 6:58 18:55 1:26 10:33 4:33 18:10
25日 土曜日 20:59 2:44 4:34 18:08
26日 日曜日 22:22 4:37 4:35 18:06
27日 月曜日 23:46 6:26 4:36 18:04
28日 火曜日 23:46 7:22 4:37 18:03
29日 水曜日 15:52 7:57 17:47 4:38 18:01
30日 木曜日 0:55 15:11 8:25 19:13 4:40 17:59
31日 金曜日 1:53 15:04 8:50 20:13 4:41 17:57


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
7月1日 日曜日 23:52 7:17 3:40 19:08
2日 月曜日 8:11 3:40 19:06
3日 火曜日 0:53 8:58 3:41 19:06
4日 水曜日 1:51 9:41 3:41 19:06
5日 木曜日 2:45 17:17 10:20 21:33 3:42 19:05
6日 金曜日 3:36 17:22 10:55 21:33 3:43 19:05
7日 土曜日 4:24 17:42 11:27 22:37 3:43 19:05
8日 日曜日 5:11 18:07 11:56 23:41 3:44 19:04
9日 月曜日 5:56 18:35 12:22 3:45 19:04
10日 火曜日 6:42 19:07 0:45 12:45 3:46 19:03
11日 水曜日 7:31 19:44 1:56 13:04 3:46 19:03
12日 木曜日 8:35 20:27 3:21 13:13 3:47 19:02
13日 金曜日 21:18 5:00 3:48 19:01
14日 土曜日 22:16 6:21 3:49 19:01
15日 日曜日 23:17 7:16 3:50 19:00
16日 月曜日 7:59 3:51 18:59
17日 火曜日 0:15 8:36 3:51 18:59
18日 水曜日 1:07 16:44 9:11 18:33 3:52 18:58
19日 木曜日 1:55 16:37 9:44 19:39 3:53 18:57
20日 金曜日 2:40 16:48 10:16 20:36 3:54 18:56
21日 土曜日 3:23 17:06 10:46 21:31 3:55 18:55
22日 日曜日 4:04 17:28 11:15 22:27 3:56 18:54
23日 月曜日 4:46 17:51 11:40 23:24 3:57 18:54
24日 火曜日 5:27 18:18 12:01 3:58 18:53
25日 水曜日 6:11 18:50 0:25 12:15 3:59 18:52
26日 木曜日 7:00 19:29 1:33 12:09 4:00 18:50
27日 金曜日 8:03 20:19 2:54 11:16 4:01 18:49
28日 土曜日 21:20 4:38 4:02 18:48
29日 日曜日 22:31 6:20 4:03 18:47
30日 月曜日 23:45 7:26 4:05 18:46
31日 火曜日 8:13 4:06 18:45


 月 日 曜 日 天気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
6月1日 金曜日 13:34 23:23 6:14 15:55 3:39 18:56
2日 土曜日 7:16 3:38 18:56
3日 日曜日 0:13 8:10 3:38 18:57
4日 月曜日 1:05 9:00 3:38 18:58
5日 火曜日 1:57 9:48 3:37 18:59
6日 水曜日 2:49 10:33 3:37 18:59
7日 木曜日 3:40 11:16 3:36 19:00
8日 金曜日 4:30 18:40 11:57 21:58 3:36 19:01
9日 土曜日 5:20 19:03 12:34 23:22 3:36 19:01
10日 日曜日 6:10 19:31 13:07 3:36 19:02
11日 月曜日 7:02 20:04 0:47 13:37 3:36 19:02
12日 火曜日 8:02 20:42 2:20 14:05 3:35 19:03
13日 水曜日 9:26 21:27 4:10 14:32 3:35 19:03
14日 木曜日 12:00 22:15 5:41 14:58 3:35 19:04
15日 金曜日 23:05 6:43 3:35 19:04
16日 土曜日 23:54 7:31 3:35 19:05
17日 日曜日 15:44 8:11 17:29 3:35 19:05
18日 月曜日 0:41 18:11 8:49 18:21 3:35 19:05
19日 火曜日 1:27 16:39 9:26 19:05 3:35 19:06
20日 水曜日 2:10 17:08 10:02 19:41 3:36 19:06
21日 木曜日 2:51 17:36 10:38 20:14 3:36 19:06
22日 金曜日 3:31 18:00 11:13 20:54 3:36 19:06
23日 土曜日 4:09 18:22 11:46 21:51 3:36 19:06
24日 日曜日 4:48 18:45 12:17 23:00 3:37 19:07
25日 月曜日 5:29 19:09 12:44 3:37 19:07
26日 火曜日 6:13 19:37 0:14 13:07 3:37 19:07
27日 水曜日 7:05 20:12 1:33 13:22 3:38 19:07
28日 木曜日 8:14 20:56 3:02 13:18 3:38 19:07
29日 金曜日 21:49 4:42 3:39 19:07
30日 土曜日 22:49 6:11 3:39 19:06


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
5月1日 火曜日 9 1014 68 8:43 23:29 18:42 4:11 18:23 風が強い
2日 水曜日 15 1016 48 10:49 23:46 4:58 17:30 4:09 18:24 だいぶ霧が晴れた
3日 木曜日 10 1016 75 12:48 6:22 18:09 4:08 18:25 だいぶ霧が晴れた
4日 金曜日 小雨 8 1012 80 0:17 14:05 7:22 18:43 4:06 18:26 大雨注意報発令
5日 土曜日 8 992 75 0:53 15:05 8:15 19:14 4:05 18:27 昨夜からの雨が残り
6日 日曜日 8 1004 75 1:33 15:58 9:05 19:42 4:04 18:29 日差しが明るい
7日 月曜日 8 1006 76 2:17 16:47 9:53 20:04 4:02 18:30 雷風雨も大した事な
8日 火曜日 8 1008 70 3:02 17:36 10:41 20:10 4:01 18:31 べったり濃霧
9日 水曜日 7 1012 74 3:49 11:29 4:00 18:32 ガスはいつもより楽
10日 木曜日 6 1006 70 4:38 12:16 3:59 18:33 寒い
11日 金曜日 小雨 5 1012 70 5:27 13:03 3:57 18:34 昨日より寒い
12日 土曜日 小雨 4 996 65 6:19 13:49 3:56 18:36 一段と寒い北見雪
13日 日曜日 12 998 50 7:17 23:27 14:35 3:55 18:37 日が射してきた
14日 月曜日 8 1012 50 8:28 22:54 2:14 15:20 3:54 18:38 寒い
15日 火曜日 8 1014 60 10:10 23:00 4:42 16:04 3:53 18:39 少し暖かい又雨
16日 水曜日 9 998 78 12:11 23:28 6:09 16:48 3:52 18:40 雨降り
17日 木曜日 10 992 70 13:33 7:05 17:30 3:5 18:41 日も射してきたが
18日 金曜日 10 1002 60 0:02 14:29 7:48 18:11 3:50 18:42 気温が有るが日は
19日 土曜日 7 1010 70 0:38 15:11 8:26 18:50 3:49 18:43 時々雨
20日 日曜日 0:15 15:48 9:03 19:26 3:48 18:44
21日 月曜日 1:53 16:25 9:39 19:59 3:47 18:45
22日 火曜日 2:30 17:03 10:16 20:24 3:46 18:476
23日 水曜日 3:06 17:43 10:53 20:33 3:45 18:47
24日 木曜日 3:42 18:28 11:31 20:00 3:44 18:48
25日 金曜日 4:16 12:08 3:43 18:49
26日 土曜日 4:51 12:45 4:43 18:50
27日 日曜日 5:28 20:17 13:21 21:48 3:42 18:51
28日 月曜日 6:12 20:43 13:56 3:41 18:52
29日 火曜日 7:08 21:14 1:04 14:29 3:41 18:53
30日 水曜日 8:26 21:52 3:04 15:00 3:40 18:54
31日 木曜日 10:34 22:35 4:52 15:30 3:39 18:55


 月 日 曜 日 天気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
4月1日 日曜日 -4 1000 50 7:49 17:25 5:00 17:46 雪降りで寒い
2日 月曜日 快晴 4 1018 45 7:18 18:20 4:59 17:48 昨日と打って変り
3日 火曜日 0 1020 48 2:20 11:12 4:24 18:57 4:57 17:49 天気の変わり目
4日 水曜日 3 960 70 1:19 12:45 6:20 19:28 4:55 17:50 発達した低気圧通過
5日 木曜日 0 986 50 1:26 13:53 7:25 19:57 4:53 17:51 台風一過の様に晴
6日 金曜日 6 986 50 1:49 14:50 8:19 20:24 4:51 17:53 良い天気
7日 土曜日 2 1000 40 2:18 15:41 9:10 20:50 4:50 17:54 良い天気
8日 日曜日 快晴 5 1014 40 2:52 16:30 9:59 21:13 4:48 17:55 最高の天気
9日 月曜日 0.5 1011 70 3:30 17:17 10:48 21:30 4:46 17:56 昨日とは一変雪
10日 火曜日 8 1017 40 4:10 18:05 11:38 21:26 4:44 17:57 昨夜遅くに雪降った
11日 水曜日 3 1008 58 4:54 19:00 12:30 20:34 4:43 17:59 寒い風が吹いている
12日 木曜日 7 994 50 5:40 13:25 4:41 18:00 暖かいよ
13日 金曜日 3 1004 55 6:32 14:27 4:39 18:01 少し寒いね
14日 土曜日 快晴 5 1014 60 7:32 14:27 4:38 18:02 暖かいよ
15日 日曜日 濃霧 2 1016 67 8:50 16:59 4:36 18:03 寒いガスだから直
16日 月曜日 濃霧 0 1018 78 1:33 10:35 4:23 17:50 4:34 18:05 寒いねガスだから直
17日 火曜日 2 1017 64 1:04 12:17 6:15 18:25 4:32 18:06 少し暖かい
18日 水曜日 4 1022 75 0:56 13:28 7:15 18:54 4:31 18:07 今は霧雨状態
19日 木曜日 3 1028 75 1:07 14:21 8:00 19:23 4:29 18:08 今日も重い
20日 金曜日 3 1029 68 1:30 15:05 8:40 19:53 4:28 18:09 視界は開けてる
21日 土曜日 快晴 8 1030 40 1:59 15:44 9:17 20:22 4:26 18:11 良い天気
22日 日曜日 快晴 13 1026 50 2:30 16:21 9:53 20:51 4:24 18:12 良い天気
23日 月曜日 7 1019 70 3:01 16:58 10:30 21:16 4:23 18:13 少し寒いね
24日 火曜日 6 1012 6 3:33 17:37 11:07 21:32 4:21 18:14 ガスだったり
25日 水曜日 6 1017 78 4:03 18:19 11:45 21:14 4:20 18:16 今日も重い
26日 木曜日 霧雨 6 1016 80 4:33 12:25 4:18 18:17 小さい霧雨が降って
27日 金曜日 9 1010 80 5:03 13:07 4:16 18:18 雨が降ってる
28日 土曜日 7 1014 78 5:36 13:54 4:15 18:19 ガス模様
29日 日曜日 6.5 1016 78 6:18 14:46 4:14 18:20 重く暗いガス模様
30日 月曜日 14 1018 50 7:16 15:45 4:12 18:22 お日様は見えるが


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
3月1日 木曜日 -3 1020 75 6:58 15:19 5:56 17:08 暖かくなった
2日 金曜日 -1 1011 30 7:44 17:31 5:54 17:09 暖かくなった
3日 土曜日 薄曇 -5 1020 68 8:47 18:51 5:53 17:10 小雪が舞ってる
4日 日曜日 快晴 -7.5 1026 40 10:11 19:31 5:51 17:12 きりっとした寒さ
5日 月曜日 快晴 -7 1030 60 11:41 20:01 5:49 17:13 きりっとした寒さ
6日 火曜日 -0.5 1021 70 3:06 12:54 5:51 20:28 5:47 17:14 小さい雪
7日 水曜日 -0.5 1001 75 2:44 13:54 7:15 20:55 5:46 17:16 重い雪が降った雪崩
8日 木曜日 -1.5 1019 70 2:53 14:46 8:15 21:21 5:44 17:17 流氷がびっちり
9日 金曜日 快晴 -2 1020 70 3:13 15:35 9:10 21:46 5:42 17:18 良い天気
10日 土曜日 快晴 -0.5 1022 40 3:40 16:21 10:01 22:10 5:40 17:19 良い天気暖かい
11日 日曜日 薄曇 -4 1018 60 4:10 17:07 10:53 22:30 5:39 17:21 空気が張り詰めてる
12日 月曜日 薄曇 -3 1012 70 4:44 17:52 11:45 22:41 5:37 17:22 暖かい
13日 火曜日 -2.5 1014 50 5:22 18:38 12:39 22:21 5:35 17:23 重い雲
14日 水曜日 -2 1016 75 6:04 19:34 13:41 21:25 5:33 17:24 細雪が降っている。
15日 木曜日 快晴 2 1020 35 6:54 14:58 5:31 17:26 暖かい
16日 金曜日 薄曇 -0.5 1021 60 7:54 16:53 5:30 17:27 暖かい天気変わり目
17日 土曜日 濃霧 1.5 1006 80 9:12 18:26 5:28 17:28 辺り一面濃霧
18日 日曜日 快晴 -2 1000 38 10:50 19:13 5:26 17:29 流氷は岸について
19日 月曜日 快晴 0 998 38 3:00 12:19 5:39 19:41 5:24 17:31 流氷は視界に入らず
20日 火曜日 -2 998 40 2:29 13:25 7:02 20:03 5:22 17:32 昨夜雪が降る積もっ
21日 水曜日 快晴 3 1006 45 2:20 14:17 7:57 20:26 5:20 17:33 暖かい
22日 木曜日 快晴 3 1000 50 2:29 15:02 8:44 20:50 5:19 17:34 暖かい
23日 金曜日 快晴 2 1002 48 2:50 15:43 9:26 21:15 5:17 17:35 どんより暗い
24日 土曜日 -2 1006 52 3:15 16:21 10:05 21:41 5:15 17:37 暖かい日になる
25日 日曜日 快晴 0 1002 40 3:43 16:58 10:43 22:05 5:13 17:38 暖かい
26日 月曜日 快晴 2 1002 50 4:11 17:34 11:21 22:25 5:11 17:39 日に日に暖かい
27日 火曜日 快晴 4 1008 50 4:39 18:12 12:00 22:31 5:10 17:40 暖かい
28日 水曜日 快晴 5 1018 40 5:06 18:54 12:42 21:59 5:08 17:42 温度上がってる
 29日 木曜日 快晴 4 1016 40 5:35 19:48 13:30 21:23 5:06 17:43 温度上がってる
30日 金曜日 1 1006 65 6:07 14:30 5:04 17:44 天気の変わり目
31日 土曜日 2.5 1000 70 6:49 15:53 5:02 17:45 雪がそぼ降る


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
2月1日 水曜日 -8 1008 50 7:57 21:13 0:08 22:45 6:37 16:28 ルシャから通行止め
2日 木曜日 -7.5 1000 65 8:47 18:36 6:36 16:30 流氷が着く
3日 金曜日 -9 1006 50 9:50 19:33 6:35 16:31 流氷は国後側有る
4日 土曜日 快晴 -10 1009 55 11:02 20:10 6:34 16:33 快晴の良い天気
5日 日曜日 -6 1004 46 12:10 20:41 6:33 16:34 暖かいが雪降り
6日 月曜日 -4 1018 55 13:08 21:10 6:32 16:35 暖かい
7日 火曜日 0 1000 75 4:14 14:00 6:44 21:38 6:30 16:37 昨日よりも暖かい
8日 水曜日 小雪 -1 983 50 4:01 14:48 7:58 22:06 6:29 16:38 天気下り坂
9日 木曜日 -7 997 40 4:13 15:33 8:59 22:33 6:28 16:39 寒いよ
10日 金曜日 快晴 -9 1007 55 4:34 16:17 9:55 22:57 6:27 6:41 冷えてるよ
11日 土曜日 -10 1010 50 4:59 17:01 10:50 23:19 6:25 16:42 冷えてるよ
12日 日曜日 -8.5 1008 58 5:28 17:44 11:46 23:36 6:24 16:44 冷えてるよ
13日 月曜日 -10 1018 50 6:01 18:28 12:45 23:40 6:22 16:45 冷えてるよ
14日 火曜日 薄曇 -4 1018 70 6:39 19:16 13:53 23:00 6:21 16:46 暖かい
15日 水曜日 小雪 -1 1002 75 7:25 15:22 6:20 16:48 嵐の前の静けさ
16日 木曜日 -9 1000 80 8:23 17:37 6:18 16:49 良く吹いた
17日 金曜日 快晴 -8 1005 40 9:36 19:11 6:17 16:50 昨日の吹雪がうそみ
18日  土曜日 晴  -9  1005  64  11:01    19:58    6:15  16:52  寒い
19日 日曜日 晴  -9   1014  40  12:19 20:29 6:14 16:53  寒い
20日 月曜日  快晴  -9 1018   62  4:17 13:23  6:15  20:54   6:12 16:54   流氷が入る
21日 火曜日  曇 -1.5  1005  55  3:34 14:15  7:34  21:17  6:11  16:56   流氷は良い調子
22日 水曜日 晴  -6  1018  48 3:34  15:02  8:32  21:40 6:09  16:57    昨夜降った雪は止
23日 木曜日  曇  -4.5 1020   60  3:45 15:44  9:23  22:04  6:09  16:57   どんより暗い
24日 金曜日   曇   -4  1009 55  4:05 16:24  10:09  22:28  6:06  17:00   雪が積った
25日 土曜日 晴  -11  1020  58   4:30 17:01  10:53  22:51  6:04  17:01   しばれた
26日 日曜日  曇  -8.5 1013  55  4:56  17:37  11:35  23:12   6:03 17:03   少し暖かい
27日 月曜日  小雪 -6.5  1011  75   5:24 18:13  12:18  23:27  6:01  17:04   チラチラ小さいのが
28日 火曜日   快晴 -11  1020  70  5:52 18:50  13:05  23:24  5:59  17:05  放射冷却で寒い
29日  水曜日  快晴   -6.5 1022   62  6:23 19:35  14:00  22:42  5:58  17:06  流氷はびっしり


 月 日 曜 日 天 気 気温 気圧 湿度 高潮 高潮 低潮 低潮 日出 日没 備       考
1月1日 日曜日 快晴 -1.5 1019 65 7:32 19:29 1:00 14:14 6:53 15:51 最高の日の出
2日 月曜日 1 1010 80 8:14 20:30 1:21 16:00 6:54 15:52 どんより暗い薫煙掛
3日 火曜日 -4 994 48 8:59 1:30 17:51 6:54 15:53 凄い吹雪停電になる
4日 水曜日 吹雪 -4 987 68 9:51 18:59 6:54 15:53 吹雪いる未だ吹雪てる
5日 木曜日 0 984 82 10:47 19:45 6:54 15:55 積った
6日 金曜日 2 1004 70 11:43 20:23 6:53 15:56 一年分降ったようだ
7日 土曜日 0 1012 52 12:35 20:58 6:53 15:57 紀人が除雪に来る
8日 日曜日 -2 1019 50 13:23 21:32 6:53 15:58 流氷が近い風
9日 月曜日 -3.5 1015 68 14:09 22:05 6:53 15:59 日は見えるが雲多し
10日 火曜日 -6 1016 65 5:12 14:52 7:16 22:37 6:53 16:00 寒い
11日 水曜日 -8 1009 65 5:14 15:34 8:26 23:07 6:52 16:01 寒い寒い
12日 木曜日 -7 1010 45 5:30 16:16 9:29 23:35 6:52 16:02 寒い寒い
13日 金曜日 -7 1008 60 5:52 16:57 10:32 6:52 16:02 寒い寒い
14日 土曜日 -8 998 75 6:17 17:39 0:01 11:36 6:51 16:05 朝方雪が降った
15日 日曜日 -7 1000 70 6:46 18:23 0:22 12:45 6:51 16:06 今雪が降ってる
16日 月曜日 -6 1008 40 7:21 19:12 0:37 14:02 6:50 16:07 風が冷たい
17日 火曜日 -7 1012 48 8:04 20:23 0:31 23:25 6:50 16:08 風が冷たい
18日 水曜日 快晴 -8 1016 55 8:58 17:45 6:49 16:10 流氷が近い
19日 木曜日 -7 1026 64 10:02 19:12 6:49 16:11 綺麗な朝焼け
20日 金曜日 -4 1030 50 11:13 20:06 6:48 16:12 暖かい
21日 土曜日 -8.5 1026 70 12:21 20:46 6:47 16:14 今冬一番の冷え
22日 日曜日 -1.5 1025 75 13:21 21:20 6:47 16:15 気圧の谷が通過中
23日 月曜日 1 1010 78 14:14 21:50 6:46 16:16 昨夜からの雪重く積る
24日 火曜日 -5.5 996 60 4:53 15:03 8:04 22:18 6:45 16:17 雪は晴れた
25日 水曜日 快晴 -9 1004 46 4:45 15:47 9:06 22:45 6:44 16:19 冷えた寒い
26日 木曜日 -7 1006 65 4:58 16:29 10:01 23:10 6:43 16:20 少し暖かい
27日 金曜日 快晴 -9.5 1008 45 5:19 17:08 10:54 23:34 6:42 16:22 冷えた寒い
28日 土曜日 -7 1010 45 5:44 17:46 11:45 23:56 6:41 16:23 降りそうな感じ
29日 日曜日 薄曇 -3 1008 46 6:12 18:23 12:38 6:41 16:24 暖かい
30日 月曜日 小雪 -5 1010 64 6:42 19:01 0:15 13:35 6:40 16:26 ちらちら降っている
31日 火曜日 -9 1010 60 7:16 19:46 0:25 14:47 8:38 16:27 全体に雲